Kisan Comfort Floor Easy - system podłogowy mokry oparty na styropianie i listwach
Kisan Comfort Floor Easy – system mokry oparty na styropianie i listwach 
Zastosowanie:
- Obiekty mieszkalne nowe i remontowane, gdy stropy mają wystarczającą nośność.
- Obiekty użyteczności publicznej.
- Obiekty sakralne.
- Obiekty przemysłowe.
Karta techniczna – Płyta styropianowa EPS100 z folią przeciwwilgociową – pobierz PDF
Elementy systemu Kisan Comfort Floor Easy
| Lp. | Element | Wymiar | Nr kat. | j.m. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rura PEX-Al-PE 80 uniwersalna – kolor biały | 16x2 | 13.02.00 | m.b. |
| 2 | Rura PEX-Al-PE 80 uniwersalna – kolor biały | 20 x 2,25 | 13.03.00 | m.b. |
| 3 | Rura PEX-Al-PE 80 – kolor biały | 16x2 | 11.02.00 | m.b. |
| 4 | Rura PE 80-Al-PE 80 do o. p. – kolor czerwony | 16x2 | 14.02.00 | m.b. |
| 5 | Rura PE 80-Al-PE 80 do o. p. – kolor czerwony | 20 x 2,25 | 14.03.00* | m.b. |
| 6 | Płyta styropianowa FS 20 z folią 5,0 x 1,0 m (gr.) | 32/30 | 80.01.00 | m˛ |
| 7 | Płyta styropianowa FS 20 z folią 5,0 x 1,0 m (gr.) | 53/50 | 80.02.00 | m˛ |
| 8 | Taśma przyścienna z pianki polietylenowej | 150/8 | 80.03.00 | m.b. |
| 9 | Folia – laminat metalizowany z rastrem | 100 | 80.04.00 | m.b. |
| 10 | Profi l dylatacyjny | - | 80.05.00* | m.b. |
| 11 | Taśma do profi lu dylatacyjnego | - | 80.06.00* | m.b. |
| 12 | Listwa montażowa do ogrzewania podłogowego dla rur | - | 81.02.00 | m.b. |
| 13 | Listwa montażowa do ogrzewania podłogowego dla rur | 20 x 2,25 | 81.03.00* | m.b. |
| 14 | Taśma samop. „KISAN” do łączenia styków płyt izolacyjnych | - | 81.00.13 | szt. |
| 15 | Plastyfi kator do betonu | - | 81.00.14 | l. |

